Prezzi dei carburanti oggi in Italia
Benzina, gasolio, GPL e metano: le medie di 21.646 distributori e le pagine di tutte le 107 province. Dati ufficiali del MIMIT aggiornati al .
- Benzina self
- 2,008 €/l
- Gasolio self
- 2,238 €/l
- GPL
- 0,806 €/l
- Metano
- 2,114 €/kg
Dove la benzina costa meno, e dove di più
Media della benzina self nelle province con almeno 20 prezzi recenti.
Tutte le province
Prezzi medi in €/l per regione. Apri una provincia per i distributori più economici e i comuni.
| Provincia | Benzina self | Gasolio self | GPL | Distributori |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte | ||||
| Torino | 1,999 | 2,228 | 0,798 | 689 |
| Vercelli | 2,002 | 2,229 | 0,788 | 87 |
| Novara | 2,001 | 2,227 | 0,815 | 146 |
| Cuneo | 2,012 | 2,243 | 0,788 | 306 |
| Asti | 1,999 | 2,225 | 0,769 | 114 |
| Alessandria | 1,999 | 2,230 | 0,807 | 211 |
| Biella | 1,998 | 2,219 | 0,773 | 73 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 2,023 | 2,236 | 0,894 | 59 |
| Valle d’Aosta | ||||
| Aosta | 2,009 | 2,239 | 0,915 | 70 |
| Lombardia | ||||
| Varese | 1,997 | 2,232 | 0,835 | 243 |
| Como | 1,992 | 2,224 | 0,848 | 125 |
| Sondrio | 2,009 | 2,246 | 0,825 | 67 |
| Milano | 1,997 | 2,217 | 0,834 | 694 |
| Bergamo | 1,999 | 2,234 | 0,807 | 326 |
| Brescia | 2,004 | 2,233 | 0,782 | 494 |
| Pavia | 2,002 | 2,231 | 0,809 | 190 |
| Cremona | 1,999 | 2,222 | 0,778 | 146 |
| Mantova | 2,000 | 2,232 | 0,774 | 174 |
| Lecco | 2,001 | 2,227 | 0,766 | 89 |
| Lodi | 1,996 | 2,220 | 0,832 | 75 |
| Monza e Brianza | 1,995 | 2,213 | 0,819 | 207 |
| Trentino-Alto Adige | ||||
| Bolzano | 2,020 | 2,247 | 0,886 | 159 |
| Trento | 2,009 | 2,235 | 0,840 | 208 |
| Veneto | ||||
| Verona | 2,003 | 2,235 | 0,808 | 350 |
| Vicenza | 2,006 | 2,237 | 0,814 | 316 |
| Belluno | 2,012 | 2,234 | 0,811 | 97 |
| Treviso | 2,002 | 2,234 | 0,810 | 323 |
| Venezia | 2,002 | 2,224 | 0,825 | 270 |
| Padova | 1,994 | 2,219 | 0,817 | 336 |
| Rovigo | 2,009 | 2,246 | 0,788 | 133 |
| Friuli-Venezia Giulia | ||||
| Udine | 2,017 | 2,245 | 0,778 | 262 |
| Gorizia | 2,001 | 2,229 | 0,799 | 43 |
| Trieste | 2,042 | 2,292 | 0,929 | 34 |
| Pordenone | 2,000 | 2,229 | 0,785 | 131 |
| Liguria | ||||
| Imperia | 2,003 | 2,230 | 0,903 | 74 |
| Savona | 2,006 | 2,229 | 0,824 | 118 |
| Genova | 1,998 | 2,218 | 0,954 | 222 |
| La Spezia | 2,006 | 2,224 | 0,854 | 79 |
| Emilia-Romagna | ||||
| Piacenza | 2,002 | 2,227 | 0,807 | 136 |
| Parma | 2,003 | 2,227 | 0,824 | 191 |
| Reggio Emilia | 2,002 | 2,227 | 0,806 | 199 |
| Modena | 2,009 | 2,237 | 0,823 | 268 |
| Bologna | 2,003 | 2,229 | 0,809 | 335 |
| Ferrara | 2,009 | 2,252 | 0,803 | 160 |
| Ravenna | 1,996 | 2,237 | 0,788 | 152 |
| Forlì-Cesena | 1,996 | 2,249 | 0,796 | 159 |
| Rimini | 2,001 | 2,228 | 0,804 | 127 |
| Toscana | ||||
| Massa-Carrara | 2,003 | 2,228 | 0,855 | 76 |
| Lucca | 2,016 | 2,236 | 0,836 | 184 |
| Pistoia | 2,008 | 2,240 | 0,794 | 109 |
| Firenze | 1,998 | 2,217 | 0,818 | 297 |
| Livorno | 2,020 | 2,240 | 0,815 | 142 |
| Pisa | 1,999 | 2,227 | 0,796 | 196 |
| Arezzo | 2,005 | 2,231 | 0,844 | 156 |
| Siena | 2,016 | 2,235 | 0,816 | 131 |
| Grosseto | 2,024 | 2,244 | 0,782 | 135 |
| Prato | 1,999 | 2,217 | 0,764 | 68 |
| Umbria | ||||
| Perugia | 2,006 | 2,228 | 0,802 | 321 |
| Terni | 2,007 | 2,222 | 0,816 | 118 |
| Marche | ||||
| Pesaro e Urbino | 2,001 | 2,237 | 0,835 | 154 |
| Ancona | 2,004 | 2,223 | 0,841 | 220 |
| Macerata | 2,006 | 2,227 | 0,833 | 169 |
| Ascoli Piceno | 2,015 | 2,243 | 0,805 | 92 |
| Fermo | 2,014 | 2,236 | 0,822 | 88 |
| Lazio | ||||
| Viterbo | 2,005 | 2,241 | 0,779 | 174 |
| Rieti | 2,029 | 2,251 | 0,762 | 88 |
| Roma | 1,998 | 2,220 | 0,793 | 1332 |
| Latina | 2,007 | 2,232 | 0,802 | 259 |
| Frosinone | 2,015 | 2,239 | 0,830 | 257 |
| Abruzzo | ||||
| L’Aquila | 2,021 | 2,254 | 0,811 | 147 |
| Teramo | 2,014 | 2,245 | 0,806 | 147 |
| Pescara | 2,002 | 2,222 | 0,854 | 130 |
| Chieti | 2,025 | 2,249 | 0,817 | 191 |
| Molise | ||||
| Campobasso | 2,025 | 2,262 | 0,839 | 109 |
| Isernia | 2,030 | 2,258 | 0,835 | 44 |
| Campania | ||||
| Caserta | 2,023 | 2,267 | 0,766 | 353 |
| Benevento | 2,040 | 2,281 | 0,795 | 141 |
| Napoli | 2,015 | 2,257 | 0,774 | 774 |
| Avellino | 2,047 | 2,284 | 0,814 | 204 |
| Salerno | 2,031 | 2,283 | 0,794 | 384 |
| Puglia | ||||
| Foggia | 2,026 | 2,278 | 0,831 | 221 |
| Bari | 2,006 | 2,225 | 0,770 | 376 |
| Taranto | 2,009 | 2,237 | 0,780 | 185 |
| Brindisi | 2,015 | 2,230 | 0,771 | 164 |
| Lecce | 2,020 | 2,247 | 0,760 | 393 |
| Barletta-Andria-Trani | 2,004 | 2,237 | 0,791 | 102 |
| Basilicata | ||||
| Potenza | 2,040 | 2,274 | 0,794 | 161 |
| Matera | 2,038 | 2,290 | 0,786 | 76 |
| Calabria | ||||
| Cosenza | 2,017 | 2,242 | 0,855 | 263 |
| Catanzaro | 2,036 | 2,269 | 0,803 | 158 |
| Reggio Calabria | 2,011 | 2,239 | 0,826 | 196 |
| Crotone | 2,022 | 2,266 | 0,844 | 51 |
| Vibo Valentia | 2,022 | 2,260 | 0,855 | 55 |
| Sicilia | ||||
| Trapani | 2,011 | 2,277 | 0,859 | 197 |
| Palermo | 2,006 | 2,249 | 0,746 | 388 |
| Messina | 2,015 | 2,247 | 0,841 | 213 |
| Agrigento | 2,019 | 2,254 | 0,818 | 135 |
| Caltanissetta | 2,024 | 2,255 | 0,855 | 92 |
| Enna | 2,031 | 2,265 | 0,820 | 59 |
| Catania | 2,009 | 2,249 | 0,869 | 387 |
| Ragusa | 2,015 | 2,260 | 0,786 | 157 |
| Siracusa | 2,008 | 2,244 | 0,792 | 151 |
| Sardegna | ||||
| Sassari | 2,012 | 2,230 | 0,911 | 185 |
| Nuoro | 2,038 | 2,265 | 0,916 | 88 |
| Cagliari | 1,996 | 2,210 | 0,837 | 132 |
| Oristano | 2,000 | 2,221 | 0,822 | 66 |
| Sud Sardegna | 2,002 | 2,219 | 0,840 | 138 |
Domande sui prezzi
In Navia gli stessi prezzi compaiono nelle schede dei distributori sulla mappa, anche senza connessione.
Quanto costa la benzina oggi in Italia?
Secondo i dati MIMIT del 3 novembre 2026, la benzina self costa in media 2,008 €/l e il gasolio self 2,238 €/l. Il GPL costa in media 0,806 €/l e il metano 2,114 €/kg.
In quale provincia la benzina costa meno?
Oggi la benzina self costa meno in provincia di Como (1,992 €/l), in provincia di Padova (1,994 €/l), in provincia di Monza e Brianza (1,995 €/l), mentre costa di più in provincia di Avellino (2,047 €/l).
Ogni quanto si aggiornano i prezzi?
Il dataset di Navia si ricostruisce due volte al giorno dai dati del Ministero e questa pagina si aggiorna con esso. Contano i prezzi comunicati dai gestori negli ultimi 7 giorni.
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy,Osservaprezzi carburanti, dati del 3 novembre 2026 con licenza IODL 2.0. Elaborazione di Navia: prezzi comunicati negli ultimi 7 giorni, esclusi quelli anomali, troppo lontani dalla mediana della provincia (per benzina e gasolio, più dell’8% sotto o del 25% sopra). Lo stesso file giornaliero è quello che l’app scarica. I prezzi sono quelli comunicati dai gestori: alla pompa vale il prezzo esposto.